ローン金利情報
2026年2月10日 (火曜日) 現在
各種ローンの金利については、下記にお示しするお取引の有無等により異なります。
なお、担保の状況や勤務先・組合員加入形態などによって金利を上乗せさせていただく場合がございます。
- 給与振込(全額振込、もしくは毎月10万円以上の振込)
- 賞与振込(全額振込、もしくは10万円以上の振込)
- 公共料金自動支払(3件以上の指定)
※公共料金・・・電話料(携帯電話含む)、電気料、ガス料、水道料、NHK放送受信料
住宅ローン優遇金利にて取扱中!!
2026年2月10日~2026年3月9日迄の金利は
| 2年 | 固定2.40%~ | 変動1.275%~ |
|---|---|---|
| 3年 | 固定2.55%~ | |
| 5年 | 固定2.75%~ | |
| 10年 | 固定3.20%~ |
「 8大疾病保証付債務返済支援保険.pdf」好評取扱中!
詳しくは、最寄りの営業店へお尋ねください。
各種ローン
| ローンの種類 | タイプ | 期間 | 取扱金利 |
|---|---|---|---|
| マイホームローンⅠ型 | 変動金利 | - | 3.375%~4.275% |
| マイホームローンⅡ型 | 変動金利 | - | 3.375% |
| 固定金利 | 2年 | 3.650%~3.850% | |
| 3年 | 3.950%~4.150% | ||
| 5年 | 4.200%~4.500% | ||
| 10年 | 4.650%~4.850% | ||
| 住宅ローンB | 変動金利 | - | 4.275%~5.175% |
| 【保証付】リフォームローン ( 保証料含む ) |
固定金利 | 5年 | 2.550%~3.200% |
| 10年 | 2.850%~3.500% | ||
| 15年 | 3.150%~3.800% | ||
| 教育ローン | 変動金利 | 20年 | 2.450%~4.850% |
| 固定金利 | 20年 | 3.100%~5.500% | |
| 【保証付】奨学ローン ( 保証料含む ) |
固定金利 | 10年 | 2.950%~3.600% |
| オートローン | 変動金利 | 10年 | 2.450%~4.650% |
| 固定金利 | 2.800%~5.000% | ||
| 【保証付】カーライフローン ( 保証料含む ) |
固定金利 | 10年 | 2.950%~3.600% |
| フリーローン | 変動金利 | - | 7.850%~10.550% |
| 【保証付】フリーローン「チョイス」 ( 保証料含む ) |
固定金利 | 10年 | 3.900%~14.000% |
| ねんりんプラン | 変動金利 | - | 5.175%~7.175% |
| あすなろメンバーズプラン | 変動金利 | - | 4.725%~5.475% |
| グッと楽ローン | 変動金利 | - | 6.175%~8.075% |
カードローン
| カードローン | 金利 |
|---|---|
| カードローンゴールド | 7.0% |
| スーパーカードローンジャンプ | 10.8% |
| カードローン200 | 9.3% |
| カードローンファイト | 4.55%~5.55% |

