スーパー定期 スマイル5
2024年10月1日
ご利用いただける方 | 個人(個人事業主を含む)で当組合の組合員の方(今回加入でも可) | |
---|---|---|
預入期間 | 5年 | |
預入 | 預入方法 | 一括預入 |
預入金額 | 100万円以上999.9万円以内 ※お預入金額は合計でお一人様999.9万円以内といたします。 |
|
預入単位 | 1円単位 | |
払戻方法 | 満期日以後に一括してお支払いたします。 | |
適用金利 |
年利 0.30% |
|
利息 | 計算方法 | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算をいたします。 |
利払方法 | 満期日以降に一括してお支払いたします。 | |
税金 | お受取利息には、20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。また、適格の方は「マル優」の取扱ができます。 ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税 されることにより20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。 |
|
期限前解約時の取扱 | 当組合がやむを得ないものと認めて、満期日前に解約する場合には、解約時の普通預金利率により計算いたします。 | |
満期日以後の 利息の取扱い |
解約日の普通預金利率により計算いたします。 | |
金利情報の入手方法 | 各営業店窓口設置の金利表示ボードでご確認いただくか、直接窓口へ ご照会ください。 また、当組合ホームページでもご確認いただけます。 こちらをクリックください。 |
|
その他参考となる事項 |
|
|
苦情処理措置 紛争解決措置 |
①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。 ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により共同して解決に当たります。 ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施しているものではありませんのでご注意ください。具体的内容は東京の三弁護士会のいずれかにご照会ください。
|