期日指定型積立定期
平成27年2月16日
ご利用いただける方 | 個人のお客さま | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
預入期間 | 満期日の定めはございません(エンドレス型)。預入単位1明細ごとが、期日指定定期預金(3年もの)の自動継続と同じお取扱になります。 | |||||||||||||||
預入 | 預入方法 | 随時預入。窓口以外、ATMでのお預入れも可能です。 | ||||||||||||||
預入金額 | 1回1,000円以上 | |||||||||||||||
預入単位 | 1円単位 | |||||||||||||||
払戻方法 | 預入単位1明細ごとの一部払戻ができます。 | |||||||||||||||
適用金利 | ・預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日(3年間)まで適用いたします。 (※期日指定定期預金と同じになります。) |
|||||||||||||||
利息 | 計算方法 | 付利単位を1円とした1年を12ヶ月とする月割計算となります。 | ||||||||||||||
利払方法 | 1明細ごとの預入期限日(積立入金日の3年後の応答日)に元金に加算いたします。 | |||||||||||||||
税金 | お受取利息には、20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。また、適格の方は「マル優」の取扱ができます。 ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税 されることにより20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。 |
|||||||||||||||
期限前解約時の取扱 | 当組合がやむを得ないものと認めて、満期日前に解約する場合には、以下の期限前解約利率により計算した利息とともにお支払いいたします。
|
|||||||||||||||
金利情報の入手方法 | 各営業店窓口設置の金利表示ボードでご確認いただくか、直接窓口へ ご照会ください。 また、当組合ホームページでもご確認いただけます。 こちらをクリックください。 |
|||||||||||||||
苦情処理措置 紛争解決措置 |
①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。 ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により共同して解決に当たります。 ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施しているものではありませんのでご注意ください。具体的内容は東京の三弁護士会のいずれかにご照会ください。
|
|||||||||||||||
その他参考となる事項 |
|