一般財形貯蓄預金
平成27年2月16日
ご利用いただける方 | 一般財形貯蓄預金取扱契約先企業にお勤めの方。 | |
---|---|---|
積立期間 | 3年以上 | |
預入 | 預入方法 | 給与または賞与からの天引き預入となります。 |
預入金額 | 1,000円以上 | |
預入単位 | 1,000円単位 | |
払戻方法(一括) | 貯蓄契約解約時に一括して払戻しいたします。 | |
払戻方法(一部) | 一部払戻については1年据置後、1万円以上1,000円単位で請求できます。 | |
利息 | 適用金利 | ・お預入時に店頭表示された利率を約定利率として満期日まで適用いたします。 ・自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用いたします。 |
計算方法 | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算となります。 | |
利払方法 | 満期日後、元金に加算し自動継続いたします。 | |
税金 | 20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。 ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税 されることにより20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。 |
|
期限前解約時の取扱 | 満期日前に解約する場合は、下記の期限前解約利率によって1年複利の方法により計算した利息とともに払戻いたします。 (1)6ヶ月未満 ...解約時における普通預金利率 (2)6ヶ月以上1年未満 ...約定利率 × 40% (3)1年以上1年6ヶ月未満 ...約定利率 × 50% (4)1年6ヶ月以上2年未満 ...約定利率 × 60% (5)2年以上2年6ヶ月未満 ...約定利率 × 70% (6)2年6ヶ月以上3年未満 ...約定利率 × 90% (注)この場合の約定利率とはお預入日の店頭表示金利となります。 |
|
金利情報の入手方法 | 各営業店窓口設置の金利表示ボードでご確認いただくか、直接窓口へ ご照会ください。 また、当組合ホームページでもご確認いただけます。 こちらをクリックください。 |
|
苦情処理措置 紛争解決措置 |
①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。 ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により共同して解決に当たります。 ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施しているものではありませんのでご注意ください。具体的内容は東京の三弁護士会のいずれかにご照会ください。
|
|
その他参考となる事項 |
|