ローン金利情報
2025年2月10日 (月曜日) 現在
各種ローンの金利については、下記にお示しするお取引の有無等により異なります。
なお、担保の状況や勤務先・組合員加入形態などによって金利を上乗せさせていただく場合がございます。
- 給与振込(全額振込、もしくは毎月10万円以上の振込)
- 賞与振込(全額振込、もしくは10万円以上の振込)
- 公共料金自動支払(3件以上の指定)
※公共料金・・・電話料(携帯電話含む)、電気料、ガス料、水道料、NHK放送受信料
住宅ローン優遇金利にて取扱中!!
2025年2月10日~2025年3月9日迄の金利は
| 2年 | 固定1.80%~ | 変動1.125%~ |
|---|---|---|
| 3年 | 固定1.85%~ | |
| 5年 | 固定1.90%~ | |
| 10年 | 固定2.10%~ |
「 8大疾病保証付債務返済支援保険.pdf」好評取扱中!
詳しくは、最寄りの営業店へお尋ねください。
各種ローン
| ローンの種類 | タイプ | 期間 | 取扱金利 |
|---|---|---|---|
| マイホームローンⅠ型 | 変動金利 | - | 2.475%~3.375% |
| マイホームローンⅡ型 | 変動金利 | - | 2.875% |
| 固定金利 | 2年 | 2.650%~2.850% | |
| 3年 | 2.950%~3.150% | ||
| 5年 | 3.150%~3.350% | ||
| 10年 | 3.400%~3.600% | ||
| 住宅ローンB | 変動金利 | - | 3.375%~4.275% |
| 【保証付】リフォームローン ( 保証料含む ) |
固定金利 | 5年 | 1.950%~2.600% |
| 10年 | 2.250%~2.900% | ||
| 15年 | 2.550%~3.200% | ||
| 教育ローン | 変動金利 | 20年 | 1.650%~4.350% |
| 固定金利 | 20年 | 2.000%~4.700% | |
|
【保証付】奨学ローン |
固定金利 | 15年 | 2.350%~3.000% |
| オートローン | 変動金利 | 10年 | 1.950%~4.150% |
| 固定金利 | 2.200%~4.400% | ||
| 【保証付】カーライフローン ( 保証料含む ) |
固定金利 | 10年 | 2.350%~3.000% |
| ブライダルローン | 固定金利 | 3年 | 2.200%~4.600% |
| 5年 | 2.700%~5.100% | ||
| 7年 | 3.400%~5.800% | ||
| 10年 | 3.900%~6.300% | ||
| メモリアルローン | 固定金利 | 3年 | 3.000%~5.400% |
| 5年 | 3.500%~5.900% | ||
| 7年 | 4.200%~6.600% | ||
| 10年 | 4.700%~7.100% | ||
| 医療資金 | 固定金利 | 3年 | 2.700%~5.100% |
| 5年 | 3.200%~5.600% | ||
| 7年 | 3.900%~6.300% | ||
| 10年 | 4.400%~6.800% | ||
| フリーローン | 固定金利 | 5年 | 6.600%~9.300% |
| 7年 | 7.300%~10.000% | ||
| 10年 | 7.800%~10.500% | ||
| 10年超 | 9.100%~11.800% | ||
| 【保証付】フリーローン「チョイス」 ( 保証料含む ) |
固定金利 | 10年 | 2.900%~14.000% |
| ねんりんプラン | 変動金利 | - | 4.675%~6.675% |
| 年金ローン | 固定金利 | 5年 | 4.100%~4.700% |
| 7年 | 4.800%~5.400% | ||
| 10年 | 5.300%~5.900% | ||
| あすなろメンバーズプラン | 変動金利 | - | 4.225%~4.975% |
| グッと楽ローン | 変動金利 | - | 5.675%~7.575% |
| 退職金ローン | 固定金利 | 5年 | 4.700%~5.700% |
| 5年超 | 5.400%~6.400% |
カードローン
| カードローン | 金利 |
|---|---|
| カードローンゴールド | 7.0% |
| スーパーカードローンジャンプ | 10.8% |
| カードローン200 | 9.3% |
| カードローンファイト | 4.05%~5.05% |

