| 稼働時間 | 4/2 7(土) ~ 5/6(月) | |
| 店舗内ATM | ||
| 本 店 | 8:45 ~ 17:00 | 〇 |
| 木 鉢 | 8:45 ~ 17:00 | 〇 |
| 深 堀 | 8:45 ~ 19:00 | 〇 |
| 浜 町 | 8:45 ~ 19:00 | 〇 |
| 滑 石 | 8:45 ~ 17:00 | 〇 |
| 住 吉 | 8:45 ~ 19:00 | 〇 |
| 東長崎 | 8:45 ~ 17:00 | 〇 |
| 店舗外ATM | ||
| JR長崎駅 | 8:45 ~ 19:00 | 〇 |
| 戸 町 | 8:45 ~ 19:00 | 〇 |
| 福 田 | 8:45 ~ 19:00 | 〇 |
| 長 与 | 8:45 ~ 19:00 | 〇 |
| 諫早久山台 | 8:45 ~ 21:00 | 〇 |
| MrMax長崎店 | 9:00 ~ 21:00 ※1 | 〇 |
| みらい長崎 | 8:00 ~ 19:00 | 〇 |
| 提携業務 | ||
| CDキャッシング | 上記時間帯 | 〇 |
| インターネットバンキング | 0:00 ~ 24:00 | 〇 |
| ビジネスバンキング | 0:00 ~ 24:00 | 〇 ※2 |
| 他金融機関ATM ※3 | ||
| 他金融機関 | 8:00 ~ 21:00 | 〇 |
| 他信用組合 | 0:00 ~ 24:00 | 〇 |
| ゆうちょ銀行 | 0:05 ~ 23:55 | 〇 |
| セブン銀行 | 0:00 ~ 24:00 | 〇 |
| デビットカード | 8:00 ~ 20:00 | 〇 |
※1 4/2 7(土)は、10:00 ~ 21:00
※2 5/3(金)~5/5(日)は、休止
※3 各関係先ごとの最大利用時間であり、当該金融機関の全てのATMコーナーを示すものではありません。
◆CDキャッシング取引の場合、ご利用のクレジット会社が休業の場合はご利用できません。
◆お支払および他行のご入金の場合は、所定の手数料がかかります。
◆商業施設内に設置のATMは、商業施設開店時間からのご利用となる場合があります。

